|
||
| Elecciones Abiertas 10, 11 y 12 de
Marzo para elegir candidato a Jefe y Vicejefe de Gobierno
|
Visite las páginas del Partido Federal
Lea La Hoja Federal y suscríbase a su distribución gratuita por correo electrónico.
Visite las páginas de Cavallo
Visite las páginas del Bloque Acción por la República de la Cámara de Diputados
![]()
Listado
de Locutorios Habilitados
para
las elecciónes abiertas del 10, 11 y 12 de Mayo del 2000.
| DIRECCION | BARRIO | DIRECCION | BARRIO | |
| NAZCA 3400 | AGRONOMIA | AV CASEROS 4139 | NUEVA POMPEYA | |
| SAN MARTIN 4543 | AGRONOMIA | AV. F. DE LA CRUZ 1836 | NUEVA POMPEYA | |
| TRIUNVIRATO 3863 | AGRONOMIA | CAMILO TORRES Y OCEANIA | NUEVA POMPEYA | |
| AV BOEDO 510 | ALMAGRO | AV. CABILDO 2960 | NUÑEZ | |
| CORDOBA 3312 | ALMAGRO | AV. CABILDO 3198 | NUÑEZ | |
| CORRIENTES 3484 | ALMAGRO | AV. CABILDO 3295 | NUÑEZ | |
| CORRIENTES 3707 | ALMAGRO | AV. CONGRESO 2795 | NUÑEZ | |
| CORRIENTES 4368 | ALMAGRO | AV. CORDOBA 3001 | PALERMO | |
| CORRIENTES 4577 | ALMAGRO | BENJAMIN MATIENZO 1829 | PALERMO | |
| GASCON 566 | ALMAGRO | BENJAMIN MATIENZO 1971 | PALERMO | |
| MEDRANO 816 | ALMAGRO | CABILDO 502 | PALERMO | |
| PUEYRREDON 692 | ALMAGRO | CERVIÑO 3371 | PALERMO | |
| SARMIENTO 4577 | ALMAGRO | FEDERICO LACROZE 1681 | PALERMO | |
| ALSINA ESQ. PICHINCHA | BALVANERA | J.L. BORGES 2416 | PALERMO | |
| AV. BELGRANO 3030 | BALVANERA | LAS HERAS 2915 | PALERMO | |
| AV. CALLAO 134 | BALVANERA | LAS HERAS 3887 | PALERMO | |
| AV. RIVADAVIA 1655 | BALVANERA | LUIS MARIA CAMPOS 1121 | PALERMO | |
| BELGRANO 3202 | BALVANERA | MIGUELETES 827 | PALERMO | |
| CALLAO 760 | BALVANERA | PARAGUAY 3079 | PALERMO | |
| CORDOBA 2340 | BALVANERA | SANTA FE3393 | PALERMO | |
| CORRIENTES 2101 | BALVANERA | SANTA FE 2815 | PALERMO | |
| CORRIENTES 3354 | BALVANERA | SANTA FE 3034 | PALERMO | |
| ENTRE RIOS 747 | BALVANERA | SANTA FE 3526 | PALERMO | |
| INDEPENDENCIA 1825 | BALVANERA | SANTA FE 3976 | PALERMO | |
| JUNIN 677 | BALVANERA | SANTA FE 4568 | PALERMO | |
| MITRE BARTOLOME 1909 | BALVANERA | SANTA FE 5075 | PALERMO | |
| PICHINCHA Y MEXICO | BALVANERA | SCALABRINI ORTIZ 1191 | PALERMO | |
| PUEYRREDON 318 | BALVANERA | SCALABRINI ORTIZ 2446 | PALERMO | |
| RIVADAVIA 2157 | BALVANERA | DIRECTORIO 4781 | PARQUE AVELLANEDA | |
| RIVADAVIA 2310 | BALVANERA | EVA PERON 3500 | PARQUE AVELLANEDA | |
| RIVADAVIA 2363 | BALVANERA | EVA PERON 4399 | PARQUE AVELLANEDA | |
| RIVADAVIA 2649 | BALVANERA | LACARRA 698 | PARQUE AVELLANEDA | |
| RIVADAVIA 3005 | BALVANERA | MARIANO ACOSTA 1398 | PARQUE AVELLANEDA | |
| VIAMONTE 2202 | BALVANERA | ASAMBLEA 1088 | PARQUE CHACABUCO | |
| BERN DE IRIGOYEN 1538 | BARRACAS | ASAMBLEA 702 | PARQUE CHACABUCO | |
| CASEROS 1908 | BARRACAS | EVA PERON 1708 | PARQUE CHACABUCO | |
| MARTIN GARCIA 409 | BARRACAS | LA PLATA 1405 | PARQUE CHACABUCO | |
| MONTES DE OCA MANUEL 1732 | BARRACAS | CASEROS 2571 | PARQUE PATRICIOS | |
| PATRICIOS 605 | BARRACAS | CORRALES VIEJOS 14 | PARQUE PATRICIOS | |
| SALMUN FEIJO 1297 | BARRACAS | IRIARTE 3388 | PARQUE PATRICIOS | |
| ARRIBEÑOS 2109 | BELGRANO | AV. SAN MARTIN 2229 | PATERNAL | |
| AV. CABILDO 2510 | BELGRANO | AV. CORDOBA 2079 | RECOLETA | |
| AV. CABILDO 2603 | BELGRANO | AV. CORDOBA 2762 | RECOLETA | |
| CABILDO 2940 | BELGRANO | AYACUCHO 1207 | RECOLETA | |
| JURAMENTO 1530 | BELGRANO | CORDOBA 2559 | RECOLETA | |
| JURAMENTO 2009 | BELGRANO | JUNIN 1295 | RECOLETA | |
| JURAMENTO 2411 | BELGRANO | JUNIN 44 | RECOLETA | |
| MONROE 2389 | BELGRANO | LARREA 962 | RECOLETA | |
| MONROE 2808 | BELGRANO | LAS HERAS 1643 | RECOLETA | |
| MONROE 3588 | BELGRANO | LAS HERAS 2180 | RECOLETA | |
| MONTAÑESES 2021 | BELGRANO | M.T. DE ALVEAR 1260 | RECOLETA | |
| AV BOEDO 1524 | BOEDO | M.T. DE ALVEAR 1543 | RECOLETA | |
| AV BOEDO 969 | BOEDO | PARANA 1089 | RECOLETA | |
| AV LA PLATA 966 | BOEDO | RODRIGUEZ PEÑA 1295 | RECOLETA | |
| AV. LA PLATA 551 | BOEDO | SANTA FE 1653 | RECOLETA | |
| INDEPENDENCIA 3642 | BOEDO | SANTA FE 1714 | RECOLETA | |
| SAN JUAN 3500 | BOEDO | SANTA FE 2090 | RECOLETA | |
| ACOYTE 24 | CABALLITO | URUGUAY 921 | RECOLETA | |
| AV. GAONA 1110 | CABALLITO | VICENTE LOPEZ 1788 | RECOLETA | |
| AV. GAONA 1719 | CABALLITO | AV. LIBERTADOR 134 | RETIRO | |
| AV. RIVADAVIA 4793 | CABALLITO | FLORIDA 909 | RETIRO | |
| AVELLANEDA 293 | CABALLITO | M. T. DE ALVEAR 780 | RETIRO | |
| J.B. ALBERDI 1332 | CABALLITO | M.T. DE ALVEAR 990 | RETIRO | |
| PUAN 386 | CABALLITO | SANTA FE 1130 | RETIRO | |
| RIVADAVIA 5129 | CABALLITO | SANTA FE 1258 | RETIRO | |
| RIVADAVIA 5337 | CABALLITO | SANTA FE 849 | RETIRO | |
| RIVADAVIA 5422 | CABALLITO | SUIPACHA 1223 | RETIRO | |
| RIVADAVIA 5601 | CABALLITO | TALCAHUANO 1135 | RETIRO | |
| CORRIENTES 6797 | CHACARITA | URUGUAY 1295 | RETIRO | |
| FEDERICO LACROZE 3584 | CHACARITA | AV. BALBIN 3902 | SAAVEDRA | |
| FOREST 1158 | CHACARITA | AV. BALBIN 4177 | SAAVEDRA | |
| AV. BALBIN 3179 | COGHLAN | AV. CABILDO 3487 | SAAVEDRA | |
| AV. NAON 2323 | COGHLAN | AV. CABILDO 4953 | SAAVEDRA | |
| MONROE 3854 | COGHLAN | AV. LIBERTADOR 8384 | SAAVEDRA | |
| AV. CABILDO 1120 | COLEGIALES | ENTRE RIOS 1009 | SAN CRISTOBAL | |
| AV. CABILDO 1460 | COLEGIALES | INDEPENDENCIA 1696 | SAN CRISTOBAL | |
| AV. CABILDO 1542 | COLEGIALES | PICHINCHA 1899 | SAN CRISTOBAL | |
| EL CANO 3415 | COLEGIALES | AV. CORDOBA 1475 | SAN NICOLAS | |
| SANTIAGO DEL ESTERO 989 | CONSTITUCION | JULIO ROCA 534 | SAN NICOLAS | |
| AV. F. BEIRO 4389 | DEVOTO | RECONQUISTA 620 | SAN NICOLAS | |
| LOPE DE VEGA 2471 | DEVOTO | AV. DE MAYO 777 | SAN NICOLAS | |
| ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 877 | FLORES | PASEO COLON 1155 | SAN TELMO | |
| AV. GAONA 2721 | FLORES | PERU 963 | SAN TELMO | |
| BACACAY 2501 | FLORES | ALVAREZ JONTE 6383 | VERSALLES | |
| CARABOBO 79 | FLORES | AV. CORDOBA 4027 | VILLA CRESPO | |
| DIRECTORIO 1906 | FLORES | AV. CORRIENTES 5020 | VILLA CRESPO | |
| EVA PERON Y SAN PEDRITO | FLORES | AV. CORRIENTES 5983 | VILLA CRESPO | |
| FALCON, RAMON L. CNEL. 2531 | FLORES | AV. SAN MARTIN 1605 | VILLA CRESPO | |
| FRAY LUIS BELTRAN 33 | FLORES | DORREGO 815 | VILLA CRESPO | |
| NAZCA 442 | FLORES | VALENTIN VIRASORO 1996 | VILLA CRESPO | |
| NAZCA 723 | FLORES | AV. NAZCA 2365 | VILLA DEL PARQUE | |
| RAMON L FALCON 2501 | FLORES | CUENCA 3118 | VILLA DEL PARQUE | |
| RIVADAVIA 7165 | FLORES | NAZARRE 3189 | VILLA DEL PARQUE | |
| RIVADAVIA 7381 | FLORES | ALVAREZ JONTE 2107 | VILLA GRAL MITRE | |
| VARELA 1233 | FLORES | ALVAREZ JONTE 2474 | VILLA GRAL MITRE | |
| VARELA 1370 | FLORES | AV CRUZ 6747 | VILLA LUGANO | |
| JUAN B JUSTO 6230 | FLORESTA | CASTAÑARES 4590 | VILLA LUGANO | |
| RIVADAVIA 9371 | FLORESTA | CUTER LUISITO LOCAL 20 | VILLA LUGANO | |
| SEGUROLA 849 | FLORESTA | ESCALADA 2225 | VILLA LUGANO | |
| ALMIRANTE BROWN 182 | LA BOCA | ESCALADA 2458 | VILLA LUGANO | |
| ALTE BROWN 902 | LA BOCA | BALBASTRO 2000 | VILLA LUGANO | |
| AV. PATRICIOS 1360 | LA BOCA | MIRALLA 3179 | VILLA LUGANO | |
| OLAVARRIA 730 | LA BOCA | MURGUIONDO 4002 | VILLA LUGANO | |
| AV. RIVADAVIA 11642 | LINIERS | RIESTRA 5768 | VILLA LUGANO | |
| EMILIO CASTRO 6695 | LINIERS | SOLDADO DE LA FRONTERA 4955. LOCAL D | VILLA LUGANO | |
| FALCON, RAMON L. CNEL. 7115 | LINIERS | ESCALADA 39 | VILLA LURO | |
| GRAL PAZ 10708 | LINIERS | AV. TRIUNVIRATO 3863 | VILLA ORTUZAR | |
| ROFFO 7033 | LINIERS | DE LA CRUZ 6260 | VILLA RIACHUELO | |
| ALBERDI JUAN BAUTISTA 6476 | MATADEROS | GUAMINI 4954 | VILLA RIACHUELO | |
| ALBERDI JUAN BAUTISTA 7299 | MATADEROS | MIRANDA 3602 | VILLA SANTA RITA | |
| DIRECTORIO 6933 | MATADEROS | NAZCA 1380 | VILLA SANTA RITA | |
| EVA PERON 7315 | MATADEROS | M.ACOSTA E ITAQUÍ | VILLA SOLDATI | |
| OLIDEN 1517 | MATADEROS | M.ACOSTA Y CORRALES | VILLA SOLDATI | |
| BELGRANO 1111 | MONSERRAT | ALVAREZ THOMAS 2545 | VILLA URQUIZA | |
| CHILE 619 | MONSERRAT | ALVAREZ TOMAS 3115 | VILLA URQUIZA | |
| INDEPENDENCIA 1357 | MONSERRAT | MONROE 3854 | VILLA URQUIZA | |
| SALTA 322 | MONSERRAT | OLAZABAL 5334 | VILLA URQUIZA | |
| ALVAREZ JONTE 4411 | MONTE CASTRO | PEDRO IGNACIO RIVERA 4400 | VILLA URQUIZA | |
| ALVAREZ JONTE 5288 | MONTE CASTRO | TRIUNVIRATO 4629 | VILLA URQUIZA | |
| SEGUROLA 1701 (COTO) | MONTECASTRO | TRIUNVIRATO 4788 | VILLA URQUIZA | |
| AV CASEROS 3527 | NUEVA POMPEYA |
![]()
Visite las páginas del Partido Federal
Lea La Hoja Federal y suscríbase a su distribución gratuita por correo electrónico.
Visite las páginas de Cavallo
Visite las páginas del Bloque Acción por la República de la Cámara de Diputados